| マツダ CX-60 3.3 XDハイブリッド プレミアム スポーツ ディーゼルターボ 4WD シートカラー(タン) ドライバー異常時対応システム パノラマサンルーフ 純正20インチブラックメタリック塗装アルミホイール マツダコネクトナビ ETC 360°ビューモニター(シースルー) |
|---|
|
ID:324qi002 / 50690094 情報更新日: 2025年11月01日 |
|
支払総額
545.2
万円(消費税込) |
年式:令和7年2月 走行距離:637km 車検:令和10年2月 堂々としたFR SUV骨格やインテリア空間の中に鼓動デザインの知性やエレガンスさを織り込んだデザインです。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
車台 No. 下3ケタ:166
| 本体価格 | 527.3万円(消費税込) | ボディ色 | ジェットブラックマイカ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和7年2月 | 走行距離 | 637km | 車検 | 令和10年2月 | ミッション | フロア8AT |
| 排気量 | 3300cc | 燃料 | ディーゼル | 駆動方式 | 4WD | ドア数 | 5ドア |
| 修復歴 | 無 | 定員 | 5人 | 整備記録簿 | 有 | ハンドル | 右 |
| 保証 | 有(無料保証) | 保証内容 | 納車時整備/新車保証継承(保証期間 令和10年2月まで 走行距離60千km) | ||||
| リサイクル | 預託済みです。リサイクル料金は表示価格に含まれています。 | ||||||
| エアコン | ● | パワーステアリング | ● | パワーウィンドウ | ● | UVカットガラス | ● | ダークガラス | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンルーフ | ● | ETC | ● | ETC2.0 | アルミホイール | ● | エアロ | ||
| HIDヘッドライト | LEDヘッドライト | ● | フロントフォグランプ | アダプティブヘッドライト | ● | オートライト | ● | ||
| 電動リアゲート | ● | ルーフレール | ウィンカーミラー | ● | 電動格納ドアミラー | ● | ABS | ● | |
| 横滑り防止機構(DSC) | ● | MTモード付AT | ● | アイドリングストップ | ● | ヒルディセントコントロール | パーキングアシスト | ||
| レーンキープアシスト | ● | エアサスペンション | TV(フルセグ) | ● | 革シート | ● | パワーシート | ● | |
| ウォークスルー | ターボ | ● | DVD再生 | ブルーレイ再生 | ドライブレコーダー | ||||
| ミュージックサーバー | ミュージックプレイヤー接続可 | ● | CD | MD | USB入力端子 | ● | |||
| Bluetooth接続 | ● | 後席モニター | フロントカメラ | バックカメラ | サイドカメラ | ||||
| 全周囲カメラ | ● | メモリーナビ他 | ● | ターボ | ● | スライドドア | 運転席エアバッグ | ● | |
| 助手席エアバッグ | ● | サイドエアバッグ | ● | カーテンエアバッグ | ● | スマートキー | ● | 集中ドアロック | ● |
| キーレスエントリー | ● | 盗難防止装置 | ● | 障害物センサー | ● | 衝突被害軽減ブレーキ | ● | 衝突安全ボディ | ● |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | ● | アクセル踏み間違い防止装置 | ● | クルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | ● | 電動シート | ● | |
| フラットシート | ベンチシート | 3列シート | ウォークスルー | 本革シート | ● | ||||
| オットマン | シートヒーター | ● | シートエアコン | ● | 登録済未使用車 | ワンオーナー | ● | ||
| 禁煙車 | ● | 正規輸入車 | 寒冷地仕様車 | エコカー減税対象車 | キャンピングカー | ||||
| スカイアクティブ | ● | レンタカーアップ | 展示・試乗車 | ● | 福祉車両 | リフトアップ | |||
| ローダウン | 4WD | ● | 特別仕様車 | 取扱説明書 | ● | 100V/1500W給電 |
| 関東マツダ 墨田店 | TEL:03-3612-7141 | FAX:03-3612-3939 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
ご注意
|