| マツダ フレア 660 ハイブリッド XG 衝突軽減ブレーキ AT誤発進抑制装置 先行車発進お知らせ機能 全方位モニター パナソニック製メモリーナビゲ―ション ヘッドアップディスプレー シートヒーター 4WD |
|---|
|
ID:330qf005 / 50590187 情報更新日: 2025年11月01日 |
|
支払総額
156.9
万円(消費税込) |
年式:令和7年2月 走行距離:52km 車検:令和10年2月 フレア ハイブリッド XG 4WD 当社試乗車!! |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
車台 No. 下3ケタ:214
| 本体価格 | 148.0万円(消費税込) | ボディ色 | フォギーブルーパールメタリック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和7年2月 | 走行距離 | 52km | 車検 | 令和10年2月 | ミッション | インパネCVT |
| 排気量 | 660cc | 燃料 | HB | 駆動方式 | 4WD | ドア数 | 5ドア |
| 修復歴 | 無 | 定員 | 4人 | 整備記録簿 | 有 | ハンドル | 右 |
| 保証 | 有(無料保証) | 保証内容 | 納車時整備/新車保証継承(保証期間 令和10年2月まで 走行距離60千km) | ||||
| リサイクル | 預託済みです。リサイクル料金は表示価格に含まれています。 | ||||||
| エアコン | ● | パワーステアリング | ● | パワーウィンドウ | ● | UVカットガラス | ● | ダークガラス | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンルーフ | ETC | ● | ETC2.0 | アルミホイール | エアロ | ||||
| HIDヘッドライト | LEDヘッドライト | フロントフォグランプ | アダプティブヘッドライト | オートライト | ● | ||||
| 電動リアゲート | ルーフレール | ウィンカーミラー | 電動格納ドアミラー | ● | ABS | ● | |||
| 横滑り防止機構(DSC) | ● | MTモード付AT | アイドリングストップ | ● | ヒルディセントコントロール | パーキングアシスト | |||
| レーンキープアシスト | エアサスペンション | TV(フルセグ) | ● | 革シート | パワーシート | ||||
| ウォークスルー | 過給器 | DVD再生 | ● | ブルーレイ再生 | ドライブレコーダー | ||||
| ミュージックサーバー | ● | ミュージックプレイヤー接続可 | ● | CD | ● | MD | USB入力端子 | ● | |
| Bluetooth接続 | ● | 後席モニター | フロントカメラ | ● | バックカメラ | ● | サイドカメラ | ● | |
| 全周囲カメラ | ● | メモリーナビ他 | ● | 過給器 | スライドドア | 運転席エアバッグ | ● | ||
| 助手席エアバッグ | ● | サイドエアバッグ | ● | カーテンエアバッグ | ● | スマートキー | ● | 集中ドアロック | ● |
| キーレスエントリー | ● | 盗難防止装置 | ● | 障害物センサー | ● | 衝突被害軽減ブレーキ | ● | 衝突安全ボディ | ● |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | アクセル踏み間違い防止装置 | ● | クルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | ● | 電動シート | |||
| フラットシート | ベンチシート | 3列シート | ウォークスルー | 本革シート | |||||
| オットマン | シートヒーター | ● | シートエアコン | 登録済未使用車 | ワンオーナー | ● | |||
| 禁煙車 | ● | 正規輸入車 | 寒冷地仕様車 | エコカー減税対象車 | キャンピングカー | ||||
| スカイアクティブ | レンタカーアップ | 展示・試乗車 | ● | 福祉車両 | リフトアップ | ||||
| ローダウン | 4WD | ● | 特別仕様車 | 取扱説明書 | ● | 100V/1500W給電 |
| 関東マツダ 水元店 | TEL:03-3600-6041 | FAX:03-3600-6140 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
ご注意
|