| マツダ MPV 2.3 23S パイオニア製メモリーナビ&サイド&バックカメラ 両側電動スライドドア 社外2カメドライブレコーダー HIDヘッドライト |
|---|
|
ID:330qh011 / 50720112 情報更新日: 2025年11月01日 |
|
支払総額
121.9
万円(消費税込) |
年式:平成27年1月 走行距離:4.1万km 車検:車検整備付 MPV 23S ユーティティーパッケージ!! |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
車台 No. 下3ケタ:038
| 本体価格 | 107.0万円(消費税込) | ボディ色 | ジールレッドマイカ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成27年1月 | 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 車検整備付 | ミッション | インパネ5AT |
| 排気量 | 2300cc | 燃料 | ガソリン | 駆動方式 | FF | ドア数 | 5ドア |
| 修復歴 | 無 | 定員 | 7人 | 整備記録簿 | 有 | ハンドル | 右 |
| 保証 | 有(無料保証) | 保証内容 | 納車時整備/パートナー保証(保証期間6ヶ月 走行距離10千km) | ||||
| リサイクル | 預託済みです。リサイクル料金は表示価格に含まれています。 | ||||||
| Wエアコン | ● | パワーステアリング | ● | パワーウィンドウ | ● | UVカットガラス | ● | ダークガラス | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンルーフ | ETC | ● | ETC2.0 | アルミホイール | ● | エアロ | |||
| HIDヘッドライト | ● | LEDヘッドライト | フロントフォグランプ | ● | アダプティブヘッドライト | オートライト | ● | ||
| 電動リアゲート | ルーフレール | ウィンカーミラー | ● | 電動格納ドアミラー | ● | ABS | ● | ||
| 横滑り防止機構(DSC) | ● | MTモード付AT | ● | アイドリングストップ | ヒルディセントコントロール | パーキングアシスト | |||
| レーンキープアシスト | エアサスペンション | TV(フルセグ) | ● | 革シート | パワーシート | ||||
| ウォークスルー | ● | 過給器 | DVD再生 | ● | ブルーレイ再生 | ドライブレコーダー | |||
| ミュージックサーバー | ● | ミュージックプレイヤー接続可 | ● | CD | ● | MD | USB入力端子 | ● | |
| Bluetooth接続 | ● | 後席モニター | ● | フロントカメラ | バックカメラ | ● | サイドカメラ | ● | |
| 全周囲カメラ | メモリーナビ他 | ● | 過給器 | 両側電動スライドドア | ● | 運転席エアバッグ | ● | ||
| 助手席エアバッグ | ● | サイドエアバッグ | カーテンエアバッグ | スマートキー | ● | 集中ドアロック | ● | ||
| キーレスエントリー | ● | 盗難防止装置 | ● | 障害物センサー | 衝突被害軽減ブレーキ | 衝突安全ボディ | ● | ||
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | アクセル踏み間違い防止装置 | クルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | 電動シート | |||||
| フラットシート | ベンチシート | 3列シート | ● | ウォークスルー | ● | 本革シート | |||
| オットマン | ● | シートヒーター | シートエアコン | 登録済未使用車 | ワンオーナー | ||||
| 禁煙車 | 正規輸入車 | 寒冷地仕様車 | エコカー減税対象車 | キャンピングカー | |||||
| スカイアクティブ | レンタカーアップ | 展示・試乗車 | 福祉車両 | リフトアップ | |||||
| ローダウン | 4WD | 特別仕様車 | 取扱説明書 | ● | 100V/1500W給電 |
| 関東マツダ 水元店 | TEL:03-3600-6041 | FAX:03-3600-6140 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
ご注意
|