東京・神奈川・埼玉・群馬のエリアをカバーするマツダディーラー中古車検索情報サイト
マツダの中古車探し・購入・買取なら関東マツダ ユーカーネット
マツダ CX-30 20S BLK TE 2WD 6AT 8スピーカー 18インチアルミ クルージングトラフィックサポート 運転席PWシート 運転席助手席シートヒーター ステアリングヒーター リバース連動ドアミラー |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(消費税込) 262.9万円 本体 248.8 万円(消費税込) |
|
関東マツダ 荻窪店(東京エリア)
2F室内ショールーム展示中 良質な下取車多数入庫!! |
ID:41010045/(365pk004) 最終更新日:2025年01月20日
本体価格(消費税込) | 248.8 万円 | 総額(消費税込) | 262.9 万円 | 走行距離 | 1.0万km |
---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和4年3月 | 車検 | 車検整備付 | ミッション | フロア6AT |
カラー | ジェットブラックマイカ | 排気量 | 2000cc | ||
駆動方式 | FF | ドア数 | 5ドア | 乗車定員 | 5人 |
燃料 | ガソリン | ハンドル | 右 | 車台No.下3ケタ | 850 |
修復歴 | 無 | 整備記録簿 | 有 | 保証 | 有(無料保証) |
保証内容 | 納車時整備/さわやか保証(保証期間1年 走行距離無制限) | ||||
リサイクル費用 | 預託済みです。リサイクル料金は表示価格に含まれています。 |
内装 | 外装 | 機能 | |||
---|---|---|---|---|---|
エアコン | ● | アルミホイール | ● | ウィンカーミラー | ● |
パワーステアリング | ● | エアロ | 電動格納ドアミラー | ● | |
パワーウィンドウ | ● | HIDヘッドライト | ABS | ● | |
UVカットガラス | ● | LEDヘッドライト | ● | 横滑り防止機構(DSC) | |
ダークガラス | ● | フロントフォグランプ | MTモード付AT | ● | |
サンルーフ | アダプティブヘッドライト | アイドリングストップ | ● | ||
ETC | ● | オートライト | ● | ヒルディセントコントロール | |
ETC2.0 | 電動リアゲート | パーキングアシスト | |||
ルーフレール | レーンキープアシスト | ||||
エアサスペンション | |||||
TV | オーディオ | モニタ&カメラ | |||
TV(フルセグ) | ● | ミュージックサーバー | 後席モニター | ||
DVD再生 | ミュージックプレイヤー接続可 | フロントカメラ | |||
ブルーレイ再生 | CD | バックカメラ | |||
ドライブレコーダー | MD | サイドカメラ | |||
USB入力端子 | ● | 全周囲カメラ | ● | ||
Bluetooth接続 | ● | ||||
ナビ | 過給器 | スライドドア | |||
メモリーナビ他 | ● | 過給器 | スライドドア | ||
エアバッグ | セキュリティ | セーフティ | |||
運転席エアバッグ | ● | スマートキー | ● | 障害物センサー | ● |
助手席エアバッグ | ● | 集中ドアロック | ● | 衝突被害軽減ブレーキ | ● |
サイドエアバッグ | ● | キーレスエントリー | 衝突安全ボディ | ● | |
カーテンエアバッグ | ● | 盗難防止装置 | ● | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | |
アクセル踏み間違い防止装置 | |||||
クルーズコントロール | |||||
アダプティブクルーズコントロール | ● | ||||
シート | その他1 | その他2 | |||
電動シート | 登録済未使用車 | 福祉車両 | |||
フラットシート | ワンオーナー | ● | リフトアップ | ||
ベンチシート | 禁煙車 | ● | ローダウン | ||
3列シート | 正規輸入車 | 4WD | |||
ウォークスルー | 寒冷地仕様車 | 特別仕様車 | |||
本革シート | エコカー減税対象車 | 取扱説明書 | ● | ||
オットマン | キャンピングカー | 100V/1500W給電 | |||
シートヒーター | ● | スカイアクティブ | ● | ||
シートエアコン | レンタカーアップ | ||||
展示・試乗車 |
CX-30 XD プロアクティブ ツーリングセレクション ディーゼルターボ
総額259.9万円
総額261.8万円
CX-30 1.8 XD プロアクティブ ツーリングセレクション Dターボ
総額261.1万円
CX-30 1.8 XD プロアクティブ ツーリングセレクション ディーゼルターボ 4WD
総額266.2万円
CX-30 1.8 XD プロアクティブ ツーリングセレクション ディーゼルターボ 4WD
総額257.8万円
総額259.3万円
CX-30 1.8 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD
総額263万円
CX-30 2.0 20S プロアクティブ ツーリングセレクション
総額262.7万円
総額257.7万円
CX-30 1.8 XD ブラックトーンエディション ディーゼルターボ
総額262.1万円
Copyright © Kanto Mazda Co.,Ltd. All Rights Reserved.
1F,2Fショールームです。雨の日でも室内にてご覧いただけます。ご購入後のアフターも車検工場併設の為、お任せください。安心良質下取り車多数入庫中!