東京・神奈川・埼玉・群馬のエリアをカバーするマツダディーラー中古車検索情報サイト
マツダの中古車探し・購入・買取なら関東マツダ ユーカーネット
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(消費税込) 234.3万円 本体 222.4 万円(消費税込) |
|
![]() ![]() ![]() ![]()
お問い合わせはフリーダイヤル0120-752-811 |
ID:41110356/(388qa014) 最終更新日:2025年02月17日
本体価格(消費税込) | 222.4 万円 | 総額(消費税込) | 234.3 万円 | 走行距離 | 1.6万km |
---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和2年2月 | 車検 | 車検整備付 | ミッション | フロア6AT |
カラー | スノーフレイクホワイトパールマ | 排気量 | 1800cc | ||
駆動方式 | FF | ドア数 | 4ドア | 乗車定員 | 5人 |
燃料 | ディーゼル | ハンドル | 右 | 車台No.下3ケタ | 889 |
修復歴 | 無 | 整備記録簿 | 有 | 保証 | 有(無料保証) |
保証内容 | 納車時整備/さわやか保証(保証期間1年 走行距離無制限) | ||||
リサイクル費用 | 預託済みです。リサイクル料金は表示価格に含まれています。 |
内装 | 外装 | 機能 | |||
---|---|---|---|---|---|
エアコン | ● | アルミホイール | ● | ウィンカーミラー | ● |
パワーステアリング | ● | エアロ | 電動格納ドアミラー | ● | |
パワーウィンドウ | ● | HIDヘッドライト | ABS | ● | |
UVカットガラス | ● | LEDヘッドライト | ● | 横滑り防止機構(DSC) | ● |
ダークガラス | ● | フロントフォグランプ | MTモード付AT | ● | |
サンルーフ | アダプティブヘッドライト | ● | アイドリングストップ | ● | |
ETC | ● | オートライト | ● | ヒルディセントコントロール | |
ETC2.0 | 電動リアゲート | パーキングアシスト | |||
ルーフレール | レーンキープアシスト | ||||
エアサスペンション | |||||
TV | オーディオ | モニタ&カメラ | |||
TV(フルセグ) | ● | ミュージックサーバー | 後席モニター | ||
DVD再生 | ● | ミュージックプレイヤー接続可 | ● | フロントカメラ | ● |
ブルーレイ再生 | CD | ● | バックカメラ | ● | |
ドライブレコーダー | ● | MD | サイドカメラ | ● | |
USB入力端子 | ● | 全周囲カメラ | ● | ||
Bluetooth接続 | ● | ||||
ナビ | 過給器 | スライドドア | |||
メモリーナビ他 | ● | ターボ | ● | スライドドア | |
エアバッグ | セキュリティ | セーフティ | |||
運転席エアバッグ | ● | スマートキー | ● | 障害物センサー | ● |
助手席エアバッグ | ● | 集中ドアロック | ● | 衝突被害軽減ブレーキ | ● |
サイドエアバッグ | ● | キーレスエントリー | ● | 衝突安全ボディ | ● |
カーテンエアバッグ | ● | 盗難防止装置 | ● | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | |
アクセル踏み間違い防止装置 | ● | ||||
クルーズコントロール | |||||
アダプティブクルーズコントロール | ● | ||||
シート | その他1 | その他2 | |||
電動シート | ● | 登録済未使用車 | 福祉車輌なし | ● | |
フラットシート | ワンオーナー | ● | リフトアップ | ||
ベンチシート | 禁煙車 | ローダウン | |||
3列シート | 正規輸入車 | 4WD | |||
ウォークスルー | 寒冷地仕様車 | 特別仕様車 | |||
本革シート | ● | エコカー減税対象車 | 取扱説明書 | ● | |
オットマン | キャンピングカー | 100V/1500W給電 | |||
シートヒーター | ● | スカイアクティブ | ● | ||
シートエアコン | レンタカーアップ | ||||
展示・試乗車 |
MAZDA3ファストバック 1.5 15S ブラックトーンエディション
総額234.3万円
MAZDA3ファストバック 1.8 XD Lパッケージ ディーゼルターボ
総額235万円
MAZDA3ファストバック 1.8 XD バーガンディ セレクション
総額231.2万円
総額230.5万円
総額232万円
MAZDA3ファストバック 1.8 XD ブラックトーンエディション ディーゼルターボ
総額237.5万円
MAZDA3ファストバック 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ
総額238万円
MAZDA3ファストバック XD Lパッケージ ディーゼルターボ
総額227.3万円
MAZDA3セダン 1.8 XDプロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ 4WD
総額238.2万円
MAZDA3ファストバック 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション
総額230.2万円
Copyright © Kanto Mazda Co.,Ltd. All Rights Reserved.
弊社下取車を中心に、常時約50台展示しております。お気軽にご来店お待ちしております!