東京・神奈川・埼玉・群馬のエリアをカバーするマツダディーラー中古車検索情報サイト
マツダの中古車探し・購入・買取なら関東マツダ ユーカーネット
マツダ CX-30 20S L-PKG 4WD 360° Safety PKG 黒革シート マツコネナビ |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(消費税込) 269.9万円 本体 254.4 万円(消費税込) |
|
関東マツダ 中原店(神奈川エリア)
関東マツダ全店の在庫は中原店でご覧いただけます! |
ID:40710532/(446pi004) 最終更新日:2024年10月03日
本体価格(消費税込) | 254.4 万円 | 総額(消費税込) | 269.9 万円 | 走行距離 | 3.0万km |
---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和4年1月 | 車検 | 車検整備付 | ミッション | フロア6AT |
カラー | ジェットブラックマイカ | 排気量 | 2000cc | ||
駆動方式 | FF | ドア数 | 5ドア | 乗車定員 | 5人 |
燃料 | ガソリン | ハンドル | 右 | 車台No.下3ケタ | 235 |
修復歴 | 無 | 整備記録簿 | 有 | 保証 | 有(無料保証) |
保証内容 | 納車時整備/さわやか保証(保証期間1年 走行距離無制限) | ||||
リサイクル費用 | 預託済みです。リサイクル料金は表示価格に含まれています。 |
内装 | 外装 | 機能 | |||
---|---|---|---|---|---|
エアコン | ● | アルミホイール | ● | ウィンカーミラー | ● |
パワーステアリング | ● | エアロ | 電動格納ドアミラー | ● | |
パワーウィンドウ | ● | HIDヘッドライト | ABS | ● | |
UVカットガラス | ● | LEDヘッドライト | ● | 横滑り防止機構(DSC) | ● |
ダークガラス | ● | フロントフォグランプ | MTモード付AT | ● | |
サンルーフ | アダプティブヘッドライト | ● | アイドリングストップ | ● | |
ETC | オートライト | ● | ヒルディセントコントロール | ||
ETC2.0 | 電動リアゲート | ● | パーキングアシスト | ||
ルーフレール | レーンキープアシスト | ||||
エアサスペンション | |||||
TV | オーディオ | モニタ&カメラ | |||
TV(フルセグ) | ● | ミュージックサーバー | 後席モニター | ||
DVD再生 | ● | ミュージックプレイヤー接続可 | ● | フロントカメラ | ● |
ブルーレイ再生 | CD | ● | バックカメラ | ● | |
ドライブレコーダー | MD | サイドカメラ | ● | ||
USB入力端子 | ● | 全周囲カメラ | ● | ||
Bluetooth接続 | ● | ||||
ナビ | 過給器 | スライドドア | |||
メモリーナビ他 | ● | 過給器 | スライドドア | ||
エアバッグ | セキュリティ | セーフティ | |||
運転席エアバッグ | ● | スマートキー | ● | 障害物センサー | ● |
助手席エアバッグ | ● | 集中ドアロック | ● | 衝突被害軽減ブレーキ | ● |
サイドエアバッグ | ● | キーレスエントリー | ● | 衝突安全ボディ | ● |
カーテンエアバッグ | ● | 盗難防止装置 | ● | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | |
アクセル踏み間違い防止装置 | ● | ||||
クルーズコントロール | |||||
アダプティブクルーズコントロール | ● | ||||
シート | その他1 | その他2 | |||
電動シート | ● | 登録済未使用車 | 福祉車両 | ||
フラットシート | ワンオーナー | ● | リフトアップ | ||
ベンチシート | 禁煙車 | ● | ローダウン | ||
3列シート | 正規輸入車 | 4WD | ● | ||
ウォークスルー | 寒冷地仕様車 | 特別仕様車 | |||
本革シート | ● | エコカー減税対象車 | 取扱説明書 | ● | |
オットマン | キャンピングカー | 100V/1500W給電 | |||
シートヒーター | ● | スカイアクティブ | ● | ||
シートエアコン | レンタカーアップ | ||||
展示・試乗車 |
CX-30 XD プロアクティブ ツーリングセレクション ディーゼルターボ 4WD
総額269.6万円
総額266.4万円
総額261.6万円
CX-30 1.8 XD プロアクティブ ツーリングセレ 4WD
総額266.7万円
CX-30 1.8 XD プロアクティブ ツーリングセレクション ディーゼルターボ
総額266.9万円
CX-30 20S プロアクティブ ツーリングセレクション 4WD
総額260.2万円
総額257.9万円
総額272.2万円
CX-30 2.0 20S プロアクティブ ツーリングセレクション 4WD
総額254.6万円
CX-30 2.0 X プロアクティブ ツーリングセレクション 4WD
総額279.4万円
Copyright © Kanto Mazda Co.,Ltd. All Rights Reserved.
平成31年2月22日オープンしました!良質な下取り車をメインに販売しております。ご来店お待ち申し上げます。