東京・神奈川・埼玉・群馬のエリアをカバーするマツダディーラー中古車検索情報サイト
マツダの中古車探し・購入・買取なら関東マツダ ユーカーネット
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(消費税込) 463.9万円 本体 454.4 万円(消費税込) |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
関東マツダ全店の在庫は中原店でご覧いただけます! |
ID:41010684/(446pl018) 最終更新日:2025年02月17日
本体価格(消費税込) | 454.4 万円 | 総額(消費税込) | 463.9 万円 | 走行距離 | 0.7万km |
---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和4年10月 | 車検 | 令和7年10月 | ミッション | フロア8AT |
カラー | ロジウムホワイトプレミアムメタリック | 排気量 | 3300cc | ||
駆動方式 | 4WD | ドア数 | 5ドア | 乗車定員 | 5人 |
燃料 | HB | ハンドル | 右 | 車台No.下3ケタ | 960 |
修復歴 | 無 | 整備記録簿 | 有 | 保証 | 有(無料保証) |
保証内容 | 納車時整備/さわやか保証(保証期間1年 走行距離無制限) | ||||
リサイクル費用 | 預託済みです。リサイクル料金は表示価格に含まれています。 |
内装 | 外装 | 機能 | |||
---|---|---|---|---|---|
エアコン | ● | アルミホイール | ● | ウィンカーミラー | ● |
パワーステアリング | ● | エアロ | 電動格納ドアミラー | ● | |
パワーウィンドウ | ● | HIDヘッドライト | ABS | ● | |
UVカットガラス | ● | LEDヘッドライト | ● | 横滑り防止機構(DSC) | ● |
ダークガラス | ● | フロントフォグランプ | MTモード付AT | ● | |
サンルーフ | ● | アダプティブヘッドライト | ● | アイドリングストップ | ● |
ETC | オートライト | ● | ヒルディセントコントロール | ● | |
ETC2.0 | ● | 電動リアゲート | ● | パーキングアシスト | |
ルーフレール | レーンキープアシスト | ● | |||
エアサスペンション | |||||
TV | オーディオ | モニタ&カメラ | |||
TV(フルセグ) | ● | ミュージックサーバー | 後席モニター | ||
DVD再生 | ミュージックプレイヤー接続可 | ● | フロントカメラ | ● | |
ブルーレイ再生 | CD | バックカメラ | ● | ||
ドライブレコーダー | ● | MD | サイドカメラ | ● | |
USB入力端子 | ● | 全周囲カメラ | ● | ||
Bluetooth接続 | ● | ||||
ナビ | 過給器 | スライドドア | |||
メモリーナビ他 | ● | ターボ | ● | スライドドア | |
エアバッグ | セキュリティ | セーフティ | |||
運転席エアバッグ | ● | スマートキー | ● | 障害物センサー | ● |
助手席エアバッグ | ● | 集中ドアロック | ● | 衝突被害軽減ブレーキ | ● |
サイドエアバッグ | ● | キーレスエントリー | ● | 衝突安全ボディ | ● |
カーテンエアバッグ | ● | 盗難防止装置 | ● | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | |
アクセル踏み間違い防止装置 | ● | ||||
クルーズコントロール | |||||
アダプティブクルーズコントロール | ● | ||||
シート | その他1 | その他2 | |||
電動シート | ● | 登録済未使用車 | 福祉車両 | ||
フラットシート | ワンオーナー | ● | リフトアップ | ||
ベンチシート | 禁煙車 | ● | ローダウン | ||
3列シート | 正規輸入車 | 4WD | ● | ||
ウォークスルー | 寒冷地仕様車 | 特別仕様車 | |||
本革シート | ● | エコカー減税対象車 | 取扱説明書 | ● | |
オットマン | キャンピングカー | 100V/1500W給電 | |||
シートヒーター | ● | スカイアクティブ | ● | ||
シートエアコン | レンタカーアップ | ||||
展示・試乗車 |
総額464.5万円
CX-60 2.5 PHEV エクスクルーシブ モダン 4WD
総額461.1万円
CX-60 3.3 XDハイブリッド プレミアム スポーツ ディーゼルターボ 4WD
総額460.5万円
CX-60 3.3 XDハイブリッド プレミアム モダン ディーゼルターボ 4WD
総額460.2万円
CX-60 3.3 XDハイブリッド プレミアム スポーツ ディーゼルターボ 4WD
総額458.9万円
CX-60 3.3 XDハイブリッド プレミアム スポーツ ディーゼルターボ 4WD
総額471.8万円
CX-60 3.3 XDハイブリッド プレミアム モダン 4WD
総額456.5万円
CX-60 3.3 XDハイブリッド プレミアム モダン 4WD
総額455.2万円
総額449.5万円
CX-60 XDハイブリッド プレミアム モダン ディーゼルターボ 4WD
総額446.2万円
Copyright © Kanto Mazda Co.,Ltd. All Rights Reserved.
平成31年2月22日オープンしました!良質な下取り車をメインに販売しております。ご来店お待ち申し上げます。