東京・神奈川・埼玉・群馬のエリアをカバーするマツダディーラー中古車検索情報サイト
マツダの中古車探し・購入・買取なら関東マツダ ユーカーネット
マツダ ロードスター 1.5 S スペシャルパッケージ マツダコネクトナビ ETC ドライブレコーダー オートエアコン シートヒーター オートライト |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(消費税込) 301.2万円 本体 290.1 万円(消費税込) |
|
関東マツダ 和光アルカ店(埼玉エリア)
関東マツダ認定中古車 SKYACTIV-ADVANCE |
ID:40410497/(353ph010) 最終更新日:2024年09月30日
本体価格(消費税込) | 290.1 万円 | 総額(消費税込) | 301.2 万円 | 走行距離 | 1.0万km |
---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和4年2月 | 車検 | 令和7年2月 | ミッション | フロア6MT |
カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ | 排気量 | 1500cc | ||
駆動方式 | FR | ドア数 | 2ドア | 乗車定員 | 2人 |
燃料 | ガソリン | ハンドル | 右 | 車台No.下3ケタ | 648 |
修復歴 | 無 | 整備記録簿 | 有 | 保証 | 有(無料保証) |
保証内容 | 納車時整備/さわやか保証(保証期間2年 走行距離無制限) | ||||
リサイクル費用 | 預託済みです。リサイクル料金は表示価格に含まれています。 |
内装 | 外装 | 機能 | |||
---|---|---|---|---|---|
エアコン | ● | アルミホイール | ● | ウィンカーミラー | |
パワーステアリング | ● | エアロ | 電動格納ドアミラー | ||
パワーウィンドウ | ● | HIDヘッドライト | ABS | ● | |
UVカットガラス | LEDヘッドライト | ● | 横滑り防止機構(DSC) | ● | |
ダークガラス | フロントフォグランプ | MTモード付AT | |||
サンルーフ | アダプティブヘッドライト | ● | アイドリングストップ | ||
ETC | ● | オートライト | ● | ヒルディセントコントロール | |
ETC2.0 | 電動リアゲート | パーキングアシスト | |||
ルーフレール | レーンキープアシスト | ||||
エアサスペンション | |||||
TV | オーディオ | モニタ&カメラ | |||
TV(フルセグ) | ● | ミュージックサーバー | 後席モニター | ||
DVD再生 | ● | ミュージックプレイヤー接続可 | ● | フロントカメラ | |
ブルーレイ再生 | CD | ● | バックカメラ | ● | |
ドライブレコーダー | ● | MD | サイドカメラ | ||
USB入力端子 | ● | 全周囲カメラ | |||
Bluetooth接続 | ● | ||||
ナビ | 過給器 | スライドドア | |||
メモリーナビ他 | ● | 過給器 | スライドドア | ||
エアバッグ | セキュリティ | セーフティ | |||
運転席エアバッグ | ● | スマートキー | ● | 障害物センサー | ● |
助手席エアバッグ | ● | 集中ドアロック | ● | 衝突被害軽減ブレーキ | ● |
サイドエアバッグ | ● | キーレスエントリー | ● | 衝突安全ボディ | ● |
カーテンエアバッグ | 盗難防止装置 | ● | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | ||
アクセル踏み間違い防止装置 | |||||
クルーズコントロール | ● | ||||
アダプティブクルーズコントロール | |||||
シート | その他1 | その他2 | |||
電動シート | 登録済未使用車 | 福祉車両 | |||
フラットシート | ワンオーナー | ● | リフトアップ | ||
ベンチシート | 禁煙車 | ローダウン | |||
3列シート | 正規輸入車 | 4WD | |||
ウォークスルー | 寒冷地仕様車 | 特別仕様車 | |||
本革シート | エコカー減税対象車 | 取扱説明書 | ● | ||
オットマン | キャンピングカー | 100V/1500W給電 | |||
シートヒーター | ● | スカイアクティブ | ● | ||
シートエアコン | レンタカーアップ | ||||
展示・試乗車 |
総額300.5万円
総額297.2万円
ロードスター 1.5 S レザーパッケージ ホワイト セレクション
総額296.5万円
総額312.1万円
ロードスター 1.5 S レザーパッケージ ホワイト セレクション
総額316.1万円
総額292.9万円
ロードスターRF 2.0 VS バーガンディ― セレクション
総額330.2万円
総額285.3万円
Copyright © Kanto Mazda Co.,Ltd. All Rights Reserved.
商用車から軽自動車、RVにいたるまで幅広い車種を展示中!サービス工場完備!