東京・神奈川・埼玉・群馬のエリアをカバーするマツダディーラー中古車検索情報サイト
マツダの中古車探し・購入・買取なら関東マツダ ユーカーネット
マツダ CX-3 1.5 XD ツーリング 4WD ドラレコ シートヒーター |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(消費税込) 149.2万円 本体 134.7 万円(消費税込) |
|
関東マツダ 町田金森店(東京エリア)
当社 当店下取り 素性 履歴明解 自社厳選中古車 |
ID:40410340/(393pf002) 最終更新日:2024年09月01日
本体価格(消費税込) | 134.7 万円 | 総額(消費税込) | 149.2 万円 | 走行距離 | 交換前 3.4万km 交換後 0.6万km |
---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成27年11月 | 車検 | 車検整備付 | ミッション | フロア6AT |
カラー | ダイナミックブルーマイカ | 排気量 | 1500cc | ||
駆動方式 | 4WD | ドア数 | 5ドア | 乗車定員 | 5人 |
燃料 | ディーゼル | ハンドル | 右 | 車台No.下3ケタ | 158 |
修復歴 | 無 | 整備記録簿 | 有 | 保証 | 有(無料保証) |
保証内容 | 納車時整備/パートナー保証(保証期間6ヶ月 走行距離10千km) | ||||
リサイクル費用 | 預託済みです。リサイクル料金は表示価格に含まれています。 |
内装 | 外装 | 機能 | |||
---|---|---|---|---|---|
エアコン | ● | アルミホイール | ● | ウィンカーミラー | ● |
パワーステアリング | ● | エアロ | 電動格納ドアミラー | ● | |
パワーウィンドウ | ● | HIDヘッドライト | ABS | ● | |
UVカットガラス | ● | LEDヘッドライト | ● | 横滑り防止機構(DSC) | ● |
ダークガラス | ● | フロントフォグランプ | MTモード付AT | ● | |
サンルーフ | アダプティブヘッドライト | ● | アイドリングストップ | ● | |
ETC | ● | オートライト | ● | ヒルディセントコントロール | |
ETC2.0 | 電動リアゲート | パーキングアシスト | |||
ルーフレール | レーンキープアシスト | ||||
エアサスペンション | |||||
TV | オーディオ | モニタ&カメラ | |||
TV | ミュージックサーバー | 後席モニター | |||
DVD再生 | ミュージックプレイヤー接続可 | ● | フロントカメラ | ||
ブルーレイ再生 | CD | バックカメラ | ● | ||
ドライブレコーダー | ● | MD | サイドカメラ | ||
USB入力端子 | ● | 全周囲カメラ | |||
Bluetooth接続 | ● | ||||
ナビ | 過給器 | スライドドア | |||
メモリーナビ他 | ● | 過給器 | スライドドア | ||
エアバッグ | セキュリティ | セーフティ | |||
運転席エアバッグ | ● | スマートキー | ● | 障害物センサー | |
助手席エアバッグ | ● | 集中ドアロック | ● | 衝突被害軽減ブレーキ | |
サイドエアバッグ | ● | キーレスエントリー | ● | 衝突安全ボディ | ● |
カーテンエアバッグ | ● | 盗難防止装置 | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | ||
アクセル踏み間違い防止装置 | |||||
クルーズコントロール | ● | ||||
アダプティブクルーズコントロール | |||||
シート | その他1 | その他2 | |||
電動シート | 登録済未使用車 | 福祉車両 | |||
フラットシート | ワンオーナー | ● | リフトアップ | ||
ベンチシート | 禁煙車 | ● | ローダウン | ||
3列シート | 正規輸入車 | 4WD | |||
ウォークスルー | 寒冷地仕様車 | 特別仕様車 | |||
本革シート | エコカー減税対象車 | 取扱説明書 | ● | ||
オットマン | キャンピングカー | 100V/1500W給電 | |||
シートヒーター | ● | スカイアクティブ | ● | ||
シートエアコン | レンタカーアップ | ||||
展示・試乗車 |
総額146.4万円
総額143.5万円
総額150.6万円
総額152.1万円
総額141.4万円
総額152.4万円
CX-3 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ 4WD
総額154.9万円
総額137.1万円
総額156.7万円
総額159.6万円
Copyright © Kanto Mazda Co.,Ltd. All Rights Reserved.
当店、ロードスター、ライトウェイトスポーツを主力にするお店です。